In questa pagina trovate il numero delle motociclette Triumph prodotte dal 1903 al 2018.
Buona lettura.
Motociclette Triumph prodotte per anno dal 1903:
Anno | Produzione annua | Note |
2018 | 59.427 | (*) Perdita £11,277,000 con £32M investiti in ricerca e sviluppo |
2017 | 60.628 | (*) £26M investiti in ricerca e sviluppo |
2016 | 56.253 | (*) £ 407,6 Mil fatturato – Utili € 19,5 Mil |
2015 | 53.821 | (*) Utili € 10,2 Mil |
2014 | 53.000 | (*) 2000 dipendenti – 750 concessionarie |
2013 | 52.089 | (*) 368 Mil $ di fatturato |
2012 | 47.306 (o 48.957?) | (*) 342 Mil $ di fatturato |
2011 | 48.917 | |
2010 | 42.517 | 1600 dipendenti (180 in R&D) |
2009 | 45.151 | (*) £ 312 Mil fatturato – MOL £ 15 Mil |
2008 | 45.431 | (*) £ 303 Mil fatturato |
2007 | 39.644 | (*) £ 220 Mil fatturato – MOL £ 12,6 Mil |
2006 | 41.974 | (*) 1200 dipendenti – £ 200 Mil fatturato – MOL £ 10,3 Mil |
2005 | 34.695 | (*) 1000 dipendenti – £ 177 Mil fatturato – MOL £ 10,7 Mil |
2004 | 26.125 | (*) £ 125 Mil fatturato – MOL £ 1,5 Mil |
2003 | 30.309 | |
2002 | 14.744 | Incendio Factory T1 |
2001 | 29.082 | |
2000 | 24.842 | 550 dipendenti |
1999 | 20.402 | |
1998 | 16.831 | |
1997 | 15.160 | 350 dipendenti |
1996 | 11.041 | |
1995 | 13.525 | 300 dipendenti (40 in R&D) |
1994 | 10.407 | |
1993 | 6.523 | |
1992 | 2.098 | 100 dipendenti |
1991 | 1.500 | 80 dipendenti (18 in R&D) |
1990 | 0 | 50 dipendenti (Hinckley) |
1983 | < 100 | Fallimento cooperativa di Meriden |
1982 | 2.572 | |
1971 | 38.000 | |
1969 | 46.800 | Record di produzione Meriden |
1966 | 32.000 | |
1965 | 28.000 | |
1964 | 23.000 | |
1962 | 17.500 | |
1954 | 30.000 | |
1950 | 14.306 | 66% della produzione per l’export |
1949 | 11.877 | 64% della produzione per l’export |
1948 | 11.841 | 67% della produzione per l’export |
1947 | 10.000 | 54% della produzione per l’export |
1946 | 9.477 | 44% della produzione per l’export |
1939 | 8.820 | |
1936 | 6.000 | 850 dipendenti |
1935 | 9.000 | |
1934 | 14.160 | |
1933 | 10.000 | |
1932 | 5.400 | |
1931 | 6.300 | |
1930 | 6.500 | |
1929 | 19.300 | 3000 dipendenti |
1928 | 13.000 | 3000 dipendenti |
1927 | 22.000 | |
1926 | 17.000 | |
1924 | 9.700 | |
1923 | 11.500 | |
1921 | 7.000 | |
1920 | 10.000 | |
1919 | 9.000 | |
1918 | 8.800 | |
1917 | 5.000 | |
1916 | 5.500 | |
1915 | 7.500 | |
1914 | 7.300 | |
1913 | 7.300 | |
1912 | 6.300 | |
1911 | 5.000 | |
1910 | 4.100 | |
1909 | 3.000 | |
1908 | 2.500 | |
1907 | 1.000 | |
1906 | 500 | |
1905 | 275 | |
1903 | Inizio Produzione | |
1902 | Primi prototipi |
(*) Dati relativi all’anno finanziario dal 1° luglio al 30 giugno (es. 2012 = dal 01/07/2011 al 30/06/2012)