In questa pagina trovate i dati delle immatricolazioni Triumph in Italia dal 1992. La prima tabella riporta il totale delle motociclette immatricolate per ogni singolo anno mentre nelle tabelle successive sono indicate le immatricolazioni di ogni singolo anno suddivise per modello. Buona lettura.
Totale Immatricolazioni in Italia:
Anno | Totale |
2017 | 3755 |
2016 | 3482 |
2015 | 2731 |
2014 | 2766 |
2013 | 3028 |
2012 | 3307 |
2011 | 5421 |
2010 | 4435 |
2009 | 5233 |
2008 | 5925 |
2007 | 5210 |
2006 | 3751 |
2005 | 3002 |
2004 | 2310 |
2003 | 2368 |
2002 | 1955 |
2001 | 2460 |
2000 | 1908 |
1999 | 1657 |
1998 | 868 |
1997 | 568 |
1996 | 316 |
1995 | 393 |
1994 | 192 |
1993 | 83 |
1992 | 39 |
BICILINDRICHE e TRE CILINDRI INIEZIONE – DAL 2015 in poi
MODELLO | ’15 | ’16 | ’17 |
AMERICA | 23 | 13 | |
BONNEVILLE e T100 (865cc air cooled) | 835 | 169 | 490 |
BONNEVILLE T120 (1200cc water cooled) | – | 570 | 434 |
BONNEVILLE T100 (899cc water cooled) | – | 49 | |
DAYTONA 675 / R | 17 | 7 | |
ROCKET III e TOURING | 20 | 8 | |
SCRAMBLER (air cooled) | 247 | 154 | |
SPEED TRIPLE 1050 | 93 | 239 | |
SPEEDMASTER (865cc air cooled) | 32 | 31 | |
STREET SCRAMBLER | – | – | 425 |
STREET TWIN | – | 845 | 543 |
STREET TRIPLE (675cc) | 287 | 223 | 466 |
THRUXTON (865cc air cooled) | 128 | 9 | |
THRUXTON (1200cc water cooled) | – | 184 | |
THUNDERBIRD | 18 | 15 | |
TIGER 1050 (SPORT) | 86 | 184 | |
TIGER 1200 EXPLORER | 171 | 181 | |
TIGER 800 | 761 | 599 | 545 |
TROPHY 1200 | – | 2 | |
ALTRE | 13 | – | |
Totale | 2731 | 3482 |
BICILINDRICHE e TRE CILINDRI INIEZIONE – SECONDA GENERAZIONE (2000-2014)
MODELLO | ’00 | ’01 | ’02 | ’03 | ’04 | ’05 | ’06 | ’07 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 |
AMERICA | 17 | 77 | 34 | 53 | 4 | 6 | 53 | 70 | 94 | 79 | 103 | 48 | 40 | 50 | |
BONNEVILLE | 3 | 381 | 256 | 429 | 683 | 442 | 462 | 7 | 1339 | 1395 | 1286 | 1252 | 827 | 701 | 746 |
BONNEVILLE T100 | 12 | 314 | 517 | 1283 | |||||||||||
DAYTONA 675 / R | 275 | 388 | 225 | 151 | 75 | 102 | 45 | 64 | 34 | ||||||
ROCKET III | 91 | 81 | 78 | 65 | 79 | 42 | 69 | 24 | 17 | 20 | 23 | ||||
ROCKET III TOURING | 57 | 16 | 10 | ||||||||||||
SCRAMBLER | 446 | 322 | 298 | 220 | 246 | 253 | 189 | 184 | 245 | ||||||
SPEED TRIPLE 1050 | 1487 | 1444 | 1271 | 1142 | 708 | 546 | 719 | 315 | 226 | 120 | |||||
SPEEDMASTER | 2 | 46 | 84 | 87 | 121 | 103 | 89 | 73 | 45 | 36 | 44 | ||||
SPRINT GT 1050 | 56 | 18 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
SPRINT ST 1050 | 135 | 71 | 81 | 56 | 50 | 29 | 13 | 1 | – | – | |||||
STREET TRIPLE | 497 | 1596 | 997 | 771 | 829 | 452 | 521 | 342 | |||||||
STREET TRIPLE R | 66 | 700 | 570 | ||||||||||||
THRUXTON 900 | 115 | 115 | 165 | 110 | 149 | 150 | 138 | 153 | 77 | 93 | 91 | ||||
THUNDERBIRD | 75 | 50 | 70 | 21 | 19 | 40 | |||||||||
TIGER 1050 | 42 | 994 | 725 | 527 | 322 | 191 | 66 | 203 | 153 | ||||||
TIGER 1200 EXPLORER | 204 | 209 | 195 | ||||||||||||
TIGER 800 | 61 | 1611 | 965 | 682 | 673 | ||||||||||
TIGER 800 XC | 48 | ||||||||||||||
TROPHY 1200 | 26 | 9 |
TRE e QUATTRO CILINDRI INIEZIONE – PRIMA GENERAZIONE (1997-2007)
MODELLO | ’97 | ’98 | ’99 | ’00 | ’01 | ’02 | ’03 | ’04 | ’05 | ’06 | ’07 |
BABY SPEED 600 | 28 | 354 | 240 | 123 | 55 | 5 | |||||
DAYTONA T595 | 96 | 95 | 131 | 152 | 41 | 0 | 1 | ||||
DAYTONA 955i | 101 | 115 | 83 | 53 | 21 | 24 | 10 | ||||
DAYTONA 600 | 80 | 41 | 19 | 7 | 9 | ||||||
DAYTONA 650 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
SPEED TRIPLE T509 885 | 152 | 351 | 38 | 6 | 3 | 1 | |||||
SPEED TRIPLE 955 | 57 | 589 | 684 | 1019 | 923 | 968 | 699 | 130 | 3 | 3 | |
SPRINT RS | 212 | 119 | 187 | 51 | 33 | 1 | |||||
SPRINT ST | 157 | 139 | 107 | 73 | 63 | 56 | 13 | 2 | 1 | ||
TIGER 885 | 102 | 78 | 18 | 3 | |||||||
TIGER 955 | 98 | 79 | 83 | 92 | 61 | 69 | 15 | ||||
TT600 | 76 | 123 | 60 | 25 |
TRE CILINDRI CLASSIC A CARBURATORI (1995-2005)
MODELLO | ’95 | ’96 | ’97 | ’98 | ’99 | ’00 | ’01 | ’02 | ’03 | ’04 | ’05 |
ADVENTURER 900 | 1 | 30 | 24 | 38 | 26 | 18 | | ||||
LEGEND TT | | 74 | 460 | 326 | 274 | 5 | 1 | ||||
THUNDERBIRD 900* | 94 | 113 | 94 | 125 | 91 | 180 | 129 | 145 | 196 | 125 | 7 |
(*) Compresa la versione Thunderbird Sport
TRE e QUATTRO CILINDRI – SERIE T300 A CARBURATORI (1992-2002)
MODELLO | ’92 | ’93 | ’94 | ’95 | ’96 | ’97 | ’98 | ’99 | ’00 | ’01 | ’02 |
DAYTONA 1200 | | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | |||||
DAYTONA 1000 | 6 | 1 | | 3 | 3 | 1 | |||||
DAYTONA 900 | | 9 | 13 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||
DAYTONA 900 SUPER 3 | | | 1 | 12 | 2 | 1 | |||||
DAYTONA 750 | 3 | 2 | | 1 | 3 | | 1 | ||||
SPEED TRIPLE 900 | | | 41 | 52 | 74 | 36 | 9 | 1 | |||
SPRINT 900 | | | | 21 | 38 | 29 | 17 | 8 | |||
SPRINT 900 EXECUTIVE | | | | | | | 18 | 6 | 5 | 1 | |
TIGER 900 | | 5 | 26 | 46 | 23 | 34 | 25 | ||||
TRIDENT 750 | 5 | 27 | 34 | 39 | 20 | 16 | 18 | 1 | 1 | ||
TRIDENT 900 | 13 | 32 | 56 | 19 | 13 | 10 | 9 | 1 | |||
TROPHY 1200 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | 16 | 17 | 11 | 7 | 3 |
TROPHY 900 | | 2 | 14 | 4 | 39 | 30 | 16 | 9 | 4 |